簡(jiǎn)要描述:GYS-2F浮子供氣系統(tǒng)一款二通道混氣系統(tǒng)(單出單進(jìn)),用于情性氣體的控制,可用于管式爐、手套箱、等離子清洗機(jī)、CVD系統(tǒng)、小型PECVD系統(tǒng)等
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,綜合 |
GYS-2F浮子供氣系統(tǒng)一款二通道混氣系統(tǒng)(單出單進(jìn)),用于情性氣體的控制,可用于管式爐、手套箱、等離子清洗機(jī)、CVD系統(tǒng)、小型PECVD系統(tǒng)等
產(chǎn)品型號(hào) | 供氣系統(tǒng) GYS-3F |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 適用于低壓小流量,多種氣體單一/混合連續(xù)供氣系統(tǒng)。 尤其方便多種氣體的切換使用,而不會(huì)造成大氣進(jìn)入加熱管。 氣體壓力和流量數(shù)據(jù)在同一平面直觀可讀,外形美觀、實(shí)用,操作簡(jiǎn)便。 顯示流量準(zhǔn)確,可有效控制氣體的消耗量 設(shè)備底部有滾動(dòng)輪,方便移動(dòng)使用方便,無(wú)需通電 |
產(chǎn)品參數(shù) | 浮子流量計(jì)量程: 10-100mL/min 、16-160mL/min、25-250mL/min; 精度:4% 壓力表量程:-0.1-0.15MPa 通氣管道: φ6.35mm的聚四氟管 選配:浮子流量計(jì)量程可選配,5-50mL/min、50-500mL/min、0.1-1mL/min等可定制。 |
混氣罐 | 內(nèi)置一個(gè)不銹鋼混氣罐,可更好的混合氣體 混氣罐尺寸:直徑76*長(zhǎng)154mm |
氣口/閥門(mén) | 背面的進(jìn)氣與出氣口均為φ6.35的卡套接頭,進(jìn)氣口通過(guò)四氟管連接氣瓶,出氣口通過(guò)四氟管連接到設(shè)備的進(jìn)氣口 兩個(gè)通道氣體進(jìn)入混氣罐混氣,一個(gè)氣體通道獨(dú)立 前面板的四個(gè)不銹鋼針閥控制氣體的進(jìn)出,獨(dú)立通道的進(jìn)出氣不受針閥控制。 |
產(chǎn)品尺寸 | 外形尺寸:長(zhǎng)610mm*寬610mm*高710mm 重量:約30Kg |
售后 | 質(zhì)保期一年,終身維護(hù);24小時(shí)在線服務(wù) |
免責(zé)聲明 | 本產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等) 僅供參考。如果您對(duì)參數(shù)有異議,或者想了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)與我司銷售人員聯(lián)系。本信息不構(gòu)成任何要約或承諾,我司會(huì)不定期完善產(chǎn)品,恕不另行通知,請(qǐng)您見(jiàn)諒 |
掃一掃 關(guān)注我們
©2024 合肥新元素科技裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2024051120號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:11301 管理登陸